90vs指数比分
全球足球赛事·实时指数一手掌握
覆盖全球100+联赛,分钟级更新
欧赔亚盘对比,市场资金动向一目了然
近10场交锋记录,H2H数据全解析
基于指数模型,给出概率参考
以下数据模拟展示,实时数据请刷新页面
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚指 | 欧指 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 |
2 : 1 | 阿森纳 ![]() |
0.90 | 1.45 | 进行中 |
| 西甲 | 皇马 |
1 : 1 | 巴萨 ![]() |
1.02 | 2.10 | 中场 |
| 欧冠 | 拜仁 |
3 : 0 | 国际米兰 ![]() |
0.85 | 1.30 | 完场 |
| 意甲 | AC米兰 |
0 : 0 | 尤文图斯 ![]() |
0.95 | 3.20 | 上半场 |
亚指/欧指走势图
市场资金分布
场均进球 2.8
指数波动 0.23
大球率 54%
资金热度 88